- 業界最安値の格安料金!
- 電車・バスで行くよりお得!
- リピーター様満足度98%
- 全国のバス会社と提携
- 安心・安全取り組み強化
- 旅行のプロフェッショナル
by 貸切バス王国 TEL:042-482-0050
最終更新日:2024年9月6日
人数が集まると、車の台数も増え、運転者も増え、道中一緒に行動も気を遣う~。もちろん運転手はお酒も飲めません。
運転手付きで安心・安全・みんな一緒に楽しめる♪
周りのお客様も一緒だから、きちんと座って静かに移動・・・。
貸切だから、周りを気にせず思う存分楽しめちゃう&ラクできちゃう。カラオケしながら、パーティ(宴会)しながらだって、行けちゃうよ。
電車やレンタカーの予約や、車やチケットの受け取り、プランの作成や見積もり、車中のお弁当や飲み物の手配、宿泊先や宴会場やリフト券の手配・・・自分たちでやると幹事さんはやっぱり大変(;´∀`)
当社は旅行会社ですので、お電話1本ですべて承ります。お電話でじっくりご相談いただければ、後はお代金を振り込んでいただくだけです!お気軽にご相談ください。
ご人数:45名/行先:長野県・菅平高原スキー場
1日目:東京駅~菅平高原スキー場
2日目:利用なし
3日目:菅平高原スキー場~東京駅
~ バスの場合 ~ | ~ 電車の場合 ~ | |
---|---|---|
料金 | 貸切バス代金:約242,000円 有料道路代:約30,760円 |
新幹線(往復): 13,980円 |
1人 あたり |
約6,100円 (乗務員宿泊代、 駐車場代別途) |
約13,980円 (路線バス代別途) |
お1人様約7,900円・合計357,100円お得!
[電話受付] 平日 9:30~18:30 土曜 9:30~14:00 日・祝休
行程 | 調布 06:30 ⇒ 09:00 オグナほたかスキー場 17:00 ⇒ 調布 20:00 |
---|---|
車種 | 大型バス53人乗り(正席45席+補助6席) |
料金 | 150,000円 |
行程 | 神戸市 07:00 ⇒ ちくさ高原スキー場 ⇒ 神戸市 19:00 |
---|---|
車種 | 小型バス(正席24+補助0) |
料金 | 145,000円 |
行程 | 天王寺駅 07:00 ⇒ 10:30 奥伊吹スキー場 17:00 ⇒ 天王寺駅 20:30 |
---|---|
車種 | 中型バス27人乗り(正席27席+補助0席) |
料金 | 219,000円 |
※12時間以内の利用に限る。※料金は一例です。利用状況により異なります。
(06:00以降に出発)
(21時迄に到着)
行程 | 1日目:東京駅 20:00 ⇒ 野沢温泉スキー場(長野県) 24:00 ⇒ 山のホテル大瀧(長野県) 2日目:野沢温泉スキー場(長野県) 15:00 ⇒ 東京駅 19:00 |
---|---|
車種 | 大型バス53人乗り(正席45席+補助6席) |
料金 | 250,000円 |
行程 | 1日目:目白 07:30 ⇒ 上越国際スキー場 12:00 泊 2日目:利用無し 3日目:上越国際スキー場 16:30 ⇒ 目白 21:00 |
---|---|
車種 | 大型バス53人乗り(正席45席+補助6席) |
料金 | 205,000円 |
行程 | 1日目:小金井市役所 18:00 ⇒ 菅平高原ホテルシュワルツ 23:00 2日目:車庫まで回送 3日目:菅平高原 ホテルシュワルツ 12:30 ⇒ 小金井市役所 18:00 |
---|---|
車種 | 大型バス(正席45+補助8) |
料金 | 340,000円 |
[電話受付] 平日 9:30~18:30 土曜 9:30~14:00 日・祝休
コース数 | 18 |
---|---|
リフト数 | 7 |
最長滑走距離 | 2,500m |
最大傾斜 | 34° |
コース数 | 36 |
---|---|
リフト数 | 26 |
最長滑走距離 | 6,500m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 29 |
---|---|
リフト数 | 15 |
最長滑走距離 | 2,500m |
最大傾斜 | 36° |
コース数 | 30 |
---|---|
リフト数 | 11 |
最長滑走距離 | 2,000m |
最大傾斜 | 36° |
コース数 | 8 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 2,000m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 19 |
---|---|
リフト数 | 13 |
最長滑走距離 | 6,000m |
最大傾斜 | 39° |
コース数 | 36 |
---|---|
リフト数 | 22 |
最長滑走距離 | 10,000m |
最大傾斜 | 39° |
コース数 | 36 |
---|---|
リフト数 | 21 |
最長滑走距離 | 2,600m |
最大傾斜 | 36° |
コース数 | 17 |
---|---|
リフト数 | 14 |
最長滑走距離 | 3,000m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 16 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 8,500m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 22 |
---|---|
リフト数 | 8 |
最長滑走距離 | 5,000m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 14 |
---|---|
リフト数 | 21 |
最長滑走距離 | 4,900m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 23 |
---|---|
リフト数 | 19 |
最長滑走距離 | 6,400m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 16 |
---|---|
リフト数 | 7 |
最長滑走距離 | 3,500m |
最大傾斜 | 42° |
コース数 | 10 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 2,100m |
最大傾斜 | 32° |
コース数 | 25 |
---|---|
リフト数 | 12 |
最長滑走距離 | 3,300m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 13 |
---|---|
リフト数 | 23 |
最長滑走距離 | 8,000m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 10 |
---|---|
リフト数 | 6 |
最長滑走距離 | 4,500m |
最大傾斜 | 30° |
コース数 | 12 |
---|---|
リフト数 | 8 |
最長滑走距離 | 4,000m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 22 |
---|---|
リフト数 | 25 |
最長滑走距離 | 6,000m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 23 |
---|---|
リフト数 | 16 |
最長滑走距離 | 4,000m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 16 |
---|---|
リフト数 | 8 |
最長滑走距離 | 2,000m |
最大傾斜 | 32° |
コース数 | 22 |
---|---|
リフト数 | 13 |
最長滑走距離 | 4,000m |
最大傾斜 | 32° |
コース数 | 26 |
---|---|
リフト数 | 11 |
最長滑走距離 | 6,000m |
最大傾斜 | 32° |
コース数 | 13 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 3,500m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 12 |
---|---|
リフト数 | 4 |
最長滑走距離 | 4,800m |
最大傾斜 | 40° |
コース数 | 5 |
---|---|
リフト数 | 3 |
最長滑走距離 | 2,250m |
最大傾斜 | 34° |
コース数 | 13 |
---|---|
リフト数 | 4 |
最長滑走距離 | 3,000m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 9 |
---|---|
リフト数 | 4 |
最長滑走距離 | 3,500m |
最大傾斜 | 35° |
コース数 | 18 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 3,200m |
最大傾斜 | 38° |
コース数 | 7 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 1,500m |
最大傾斜 | 32° |
コース数 | 12 |
---|---|
リフト数 | 8 |
最長滑走距離 | 5,800m |
最大傾斜 | 37° |
コース数 | 4 |
---|---|
リフト数 | 4 |
最長滑走距離 | 1,600m |
最大傾斜 | 31° |
コース数 | 13 |
---|---|
リフト数 | 5 |
最長滑走距離 | 2,000m |
最大傾斜 | 34° |
[電話受付] 平日 9:30~18:30 土曜 9:30~14:00 日・祝休